Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans | 276.74 KB | |
Informacja dodatkowa | 831.52 KB | |
Informacja dodatkowa za 2024 | 281.42 KB | |
Rachunek zysków i strat | 271.19 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu | 267.47 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |