Sprawozdania finansowe w załącznikach
BOPISS 2018
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Krzysztof Konieczny
- Wytworzony przez: Aleksandra Bromber (Bopiss )
- Kategoria: Sprawozdania finansowe BOPISS
- Odsłony: 500
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans 2018 | 1.05 MB | |
Rachunek zysków i strat 2108 | 817.19 KB | |
Rozrachunki 2018 | 378.91 KB | |
Informacja dodatkowa 2018 | 6.16 MB | |
Zestawienie zmian jednostki 2018 | 772.83 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. |